Sezóna 2002/2003
Neúplná sezóna — viz poznámka níže
Mezisoučet tabulky k 7. 1. 2003 — v podkladech není finální tabulka sezóny, jen tenhle jeden datovaný snímek. Kanadské bodování je ale kompletní za celou soutěž BALLH, jen filtrované na hráče HC Devil Butts.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | V PP/SN | P PP/SN | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čerti Brno | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 49:20 | 22 |
| 2. | Falcons "A" | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 51:32 | 21 |
| 3. | C&K Toyota | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 54:33 | 18 |
| 4. | Crocodiles Brno | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 42:30 | 18 |
| 5. | UASK Vyškov | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 59:42 | 17 |
| 6. | HC Devil Butts | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47:41 | 15 |
| 7. | Linde Brno "A" | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 45:49 | 15 |
| 8. | Tučňáci Ivančice | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26:32 | 12 |
| 9. | Luleč | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 28:44 | 11 |
| 10. | Alfa mobil | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 34:51 | 9 |
| 11. | Sršni | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 46:69 | 6 |
| 12. | Tišnov | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 45:83 | 6 |
Kanadské bodování — HC Devil Butts
| Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|
| Pavel Hála | 12 | 7 | 19 |
| Martin Kučera | 9 | 4 | 13 |
| Libor Měřínský | 6 | 6 | 12 |
| Petr Karolčík | 6 | 4 | 10 |
| Ivan Sekanina | 5 | 2 | 7 |
| Pavel Měřínský | 2 | 4 | 6 |
| Stanislav Musil | 1 | 5 | 6 |
| Petr Leicman | 4 | 1 | 5 |
| Pavel Vrtěna | 2 | 2 | 4 |
| Aleš Leicman | 0 | 1 | 1 |
| Tomáš Skoumal | 0 | 1 | 1 |
| Bronislav Vitula | 0 | 1 | 1 |
| Milan Hála | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Koláček | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Strážnický | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Kříž | 0 | 0 | 0 |
| Martin Procházka | 0 | 0 | 0 |
| Michal Zorník | 0 | 0 | 0 |
| Martin Plšek | 0 | 0 | 0 |